<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>DIREN Bretagne</title>
	<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>DIREN Bretagne</title>
		<url></url>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations </title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=732</link>
		<date>2010-02-03 10:19:15</date>
		



<description>Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2010-02-03T09:19:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Subventions associations 2010</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=730</link>
		<date>2009-12-17 16:59:37</date>
		



<description>Les demandes de subvention des associations doivent parvenir à la DIREN avant le 31 janvier 2010, afin de pouvoir bénéficier d'un versement avant la fin du premier semestre.
Pour être instruits, les dossiers doivent être déposés avec le formulaire CERFA et les pièces correspondantes . Un seul dossier par association doit être déposé, quelque soit le nombre d'actions présentées. Les dossiers présentés après cette date seront examinés en fonction de la disponibilité des crédits .</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2009-12-17T15:59:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Arrêté du 18 novembre 2009 Nouveau SAGE Loire - Bretagne</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=731</link>
		<date>2009-12-17 14:49:52</date>
		



<description>Arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2009-12-17T13:49:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Arrêté de renouvellement des membres de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=729</link>
		<date>2009-12-15 10:30:48</date>
		



<description>Modifiant l'arrêté du 16 septembre 2008
renouvelant l'ensemble des membres de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2009-12-15T09:30:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>LA METHODE IBGN ET LA NOUVELLE METHODE DCE</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=435</link>
		<date>2009-12-11 11:44:59</date>
		



<description>1 - La méthode de l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN-NF T90-350 de mars 2004) est basée sur l'étude du peuplement des macroinvertébrés. Le prélèvement s'effectue en période d'étiage (juin à octobre pour (...)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-12-11T10:44:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>DONNEES BRUTES DCE - RESEAU DU CONTROLE DE SURVEILLANCE</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=727</link>
		<date>2009-11-03 12:52:19</date>
		



<description>
DONNEES BRUTES DCE - RESEAU DU CONTROLE DE SURVEILLANCE &lt;br /&gt; 2007 &lt;br /&gt; Indice Biologique diatomées RCS 2007 &lt;br /&gt; Macrophytes RCS 2007 &lt;br /&gt; 2008 &lt;br /&gt; Indice Biologique diatomées RCS 2008 (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-11-03T11:52:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Le nouveau bilan sur l'eau est paru : édition 2008</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=725</link>
		<date>2009-10-14 10:50:09</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/IMG/arton725.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;140&quot; height=&quot;184&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;
L'année 2008 présente une pluviométrie annuelle proche de la moyenne sur l'ensemble de la Bretagne avec cependant un été très arrosé spécialement sur l'ouest de la région. Les débits des rivières en début 2008, présentaient des valeurs très basses dans l'ouest, l'importance des précipitations de printemps et de l'été a provoqué des débits estivaux et automnaux globalement supérieurs à la moyenne sur l'ensemble de la région. Cette répartition inhabituelle en 2008 s'est traduite par un remplissage des nappes supérieur à la moyenne en sortie d'été 2008 sur le Finistère et le Morbihan. Globalement la recharge a permis d'atteindre des niveaux supérieurs ou égaux à la moyenne pour les deux derniers mois de l'année.</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2009-10-14T08:50:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Le Porter À Connaissance sur le Patrimoine Naturel (PAC NATURE)</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=724</link>
		<date>2009-10-06 15:38:27</date>
		



<description>Le Porter À Connaissance sur le Patrimoine Naturel (PAC NATURE) L&amp;rsquo;objectif du Porter À Connaissance sur le Patrimoine Naturel (PAC NATURE Bretagne) est de permettre aux usagers d&amp;rsquo;accéder (...)</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2009-10-06T13:38:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Pac Nature</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=723</link>
		<date>2009-10-05 14:32:32</date>
		



<description>Accès au Pac Nature</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2009-10-05T12:32:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Obligations liées aux forages domestiques</title>
		<link>http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=722</link>
		<date>2009-07-23 14:54:44</date>
		



<description>Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (puits ou forage) à des fins d'usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2009-07-23T12:54:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
